Nhận định Rio Ave vs Belenenses 03h00, 08/08 (Vòng 1 – VĐQG Bồ Đào Nha)
Trước thềm mùa bóng mới. Belenenses liên tục nhận thất bại. Khiến giới nhận định chẳng thể nào an tâm đặt niềm tin vào họ.
TLCA: 0:1/2 – TX: 2 1/4
Pick: Rio Ave và Under
Lý do nhận định:
Rio Ave đã có màn chạy đà không quá tệ trước thềm mùa bóng mới. Kết qua mang về là 1 trận thắng, 1 trận thua và 1 trận hòa. Đến với trận đấu mở màn mùa giải 2017. Rio Ave có lợi thế sân nhà. Hơn nữa họ cũng phần nào lôi kéo được sự tín nhiệm của các chuyên gia nhận định. Với 5 trận thắng theo tỷ lệ/8 trận đã qua.
Bên kia chiến tuyến. Belenenses trước khi đến với trận đấu này tinh thần thi đấu giảm sút mạnh. Nên biết họ đã để thua cả 3 trận gần nhất theo cả chuyên môn và tỷ lệ. Thành tích đó khiến không ít NHM cảm thấy lo ngại cho Belenenses.
Bên cạnh đó, sân khách ở những trận mới đây của Belenenses tính riêng tại giải VĐQG Bồ Đào Nha cũng diễn ra khá là tệ, ở 10 trận họ chỉ có 3 chiến thắng còn lại là 6 trận thua và 1 trận hòa (khiến giới mộ điệu châu Á nhận thất vọng ở 6 trận).
Diễn biến tỷ lệ trên các trang tin bóng đá vừa qua cũng đang theo chiều hướng bất lợi cho đội khách, chuyên gia nhận định cho rằng lựa chọn Rio Ave sẽ dễ dàn mang lại niềm vui.
Nhận định kết quả: 1-0.
Kết quả đối đầu Rio Ave vs Belenenses
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
20/05/17 | Rio Ave | 2–0 | Belenenses | 1-1.5 | T | X |
16/01/17 | Belenenses | 1–0 | Rio Ave | 0 | T | X |
21/01/16 | Rio Ave | 1–1 | Belenenses | 0.5 | B | X |
17/01/16 | Rio Ave | 1–2 | Belenenses | 0.5 | B | T |
16/08/15 | Belenenses | 3–3 | Rio Ave | |||
05/05/15 | Belenenses | 1–3 | Rio Ave | 0-0.5 | B | T |
23/12/14 | Rio Ave | 0–0 | Belenenses | 0-0.5 | B 1/2 | X |
19/01/14 | Rio Ave | 1–0 | Belenenses | 0.5 | T | X |
18/08/13 | Belenenses | 0–3 | Rio Ave | 0 | B | T |
18/04/10 | Belenenses | 0–0 | Rio Ave |
TX: Tài, xỉu | T: Tài | X: Xỉu | T: Chủ nhà thắng kèo Châu Á | T 1/2: Chủ nhà thắng nửa kèo | B: Chủ nhà thua kèo | B 1/2: Chủ nhà thua nửa kèo | H: Hòa kèo Châu Á
Rio Ave (cả sân nhà & sân khách)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
23/07/17 | Rio Ave | 0–1 | Angers SCO | 0.5 | B | X |
20/07/17 | Gil Vicente | 0–3 | Rio Ave | 0.5 | T | T |
15/07/17 | Rio Ave | 2–2 | Famalicao | 0.5-1 | B | T |
20/05/17 | Rio Ave | 2–0 | Belenenses | 1-1.5 | T | X |
14/05/17 | Chaves | 2–2 | Rio Ave | 0.5-1 | T | T |
08/05/17 | Rio Ave | 0–1 | Benfica | 0.5-1 | B 1/2 | X |
29/04/17 | CD Nacional | 0–2 | Rio Ave | 0-0.5 | T | X |
22/04/17 | Rio Ave | 3–0 | Arouca | 0.5-1 | T | T |
16/04/17 | Desportivo de Tondela | 2–1 | Rio Ave1 | 0.5 | B | T |
09/04/17 | 1Rio Ave | 0–0 | Vitoria Setubal | 0.5-1 | B | X |
Rio Ave (sân nhà)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
23/07/17 | Rio Ave | 0–1 | Angers SCO | 0.5 | B | X |
15/07/17 | Rio Ave | 2–2 | Famalicao | 0.5-1 | B | T |
20/05/17 | Rio Ave | 2–0 | Belenenses | 1-1.5 | T | X |
08/05/17 | Rio Ave | 0–1 | Benfica | 0.5-1 | B 1/2 | X |
22/04/17 | Rio Ave | 3–0 | Arouca | 0.5-1 | T | T |
09/04/17 | 1Rio Ave | 0–0 | Vitoria Setubal | 0.5-1 | B | X |
13/03/17 | Rio Ave | 3–2 | Moreirense | 0.5-1 | T 1/2 | T |
26/02/17 | Rio Ave | 0–0 | Pacos Ferreira1 | 0.5 | B | X |
14/02/17 | Rio Ave | 0–0 | Maritimo | 0-0.5 | B 1/2 | X |
03/02/17 | Rio Ave | 1–0 | Sporting Braga1 | 0-0.5 | T | X |
Belenenses (cả sân nhà & sân khách)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
03/08/17 | Belenenses | 0–1 | GD Estoril-Praia | 0-0.5 | B | X |
30/07/17 | 1Belenenses | 0–1 | Real Sport | 1-1.5 | B | X |
17/07/17 | Vitoria Guimaraes | 4–1 | Belenenses | 0 | B | T |
16/07/17 | Varzim | 0–2 | Belenenses | 0.5 | T | X |
13/07/17 | Sporting Braga | 1–2 | Belenenses | 0.5 | T | T |
08/07/17 | Sporting Lisbon | 1–1 | Belenenses | 1-1.5 | T | X |
24/05/17 | SCU Torreense | 0–5 | Belenenses | 0.5 | T | T |
20/05/17 | Rio Ave | 2–0 | Belenenses | 1-1.5 | B | X |
13/05/17 | Belenenses | 1–1 | Moreirense1 | 0-0.5 | T 1/2 | X |
07/05/17 | Sporting Lisbon | 1–3 | Belenenses | 1.5-2 | T | T |
Belenenses (sân khách)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
17/07/17 | Vitoria Guimaraes | 4–1 | Belenenses | 0 | B | T |
16/07/17 | Varzim | 0–2 | Belenenses | 0.5 | T | X |
13/07/17 | Sporting Braga | 1–2 | Belenenses | 0.5 | T | T |
08/07/17 | Sporting Lisbon | 1–1 | Belenenses | 1-1.5 | T | X |
24/05/17 | SCU Torreense | 0–5 | Belenenses | 0.5 | T | T |
20/05/17 | Rio Ave | 2–0 | Belenenses | 1-1.5 | B | X |
07/05/17 | Sporting Lisbon | 1–3 | Belenenses | 1.5-2 | T | T |
22/04/17 | Maritimo | 3–0 | Belenenses | 0.5 | B | T |
09/04/17 | Porto | 3–0 | Belenenses | 2 | B | T |
14/03/17 | Benfica | 4–0 | Belenenses | 2 | B | T |
"Chúng tôi xin nhắc lại độc giả rằng, thông tin nhận định và dự đoán về bóng đá chỉ được cung cấp với mục đích tham khảo và giải trí, dựa trên các số liệu thống kê và dữ liệu về bóng đá."